Sudadera
Guía de Tallas – Adultos
| TALLA | ANCHO (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 | 71 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 73 |
| XL | 59 | 74 |
| 2XL | 62 | 75 |
Guía de Tallas – Niños
| TALLA | ANCHO (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 37 | 50.5 |
| 6 | 39 | 53 |
| 8 | 41 | 55.5 |
| 10 | 43 | 58 |
| 12 | 45 | 61 |
| 14 | 47 | 63 |
| 16 | 49 | 66 |
Guía de Tallas – Adultos
| TALLA | ANCHO (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 | 71 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 73 |
| XL | 59 | 74 |
| 2XL | 62 | 75 |
Guía de Tallas – Niños
| TALLA | ANCHO (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 37 | 50.5 |
| 6 | 39 | 53 |
| 8 | 41 | 55.5 |
| 10 | 43 | 58 |
| 12 | 45 | 61 |
| 14 | 47 | 63 |
| 16 | 49 | 66 |